Product features
机床采用树脂砂造型工艺,整体式床身铸造,斜导轨。中置主轴,一次装夹两端同时加工。左右独立排刀或刀塔;双通路控制器,多接口预留设计,与自动线无缝联接,完成各种轴类零件及壳类零件的加工。在保证两端同轴度的同时,效率大幅提升。
| 产品描述 |
|
 |
|
WPS(双向)技术参数
| 项目 | WPS70 | WPS175 |
| 加工能力 | 床身上最大回转直径mm | Φ420 | Φ600 |
| 床鞍上最大回转直径mm | 排刀Φ150/刀塔Φ210 | 排刀undefinedPhi;150/刀塔Φ245 |
| 最大切削直径mm | 排刀Φ420/刀塔Φ420 | 排刀Φ600/刀塔Φ600 |
| 纵向最大行程(Z轴)mm | 两Z轴250 | 两Z轴300 |
| 横向最大行程(X轴)mm | 排刀±250/刀塔280 | 排刀±200/刀塔310 |
| 最大车削长度mm | 左240/右200 | 左290/右250 |
| 主轴 | 主轴马达(连续/30分钟)Kw | 2.2/3.7 | 5.5/7.5 |
| 主轴最高转速rpm | 2500 | 1800 |
| 最大夹持直径mm | Φ65 | Φ165 |
| 主轴通孔直径mm | Φ70 | Φ170 |
| 进给 | X/Z快速进给速率m/min | 16/16 | 16/16 |
| X/Z伺服马达N.m | 排刀4/6 刀塔6/6 | 排刀4/6 刀塔10/7.5 |
| 刀塔 | 刀位数量No | 8 | 8 |
| 标准外径刀尺寸mm | 排刀25x25/刀塔20x20 | 25x25 |
| 内径刀尺寸mm | Φ25 | Φ32 |
| 刀盘重复定位精度mm | 0.003 | 0.003 |
| 相邻刀换刀并缩紧时间sec | 0.4 | 0.4 |
| 夹紧 | 碟簧、卡盘inch | Φ176自制中空 | 12"自制中空 |
| 液压润滑系统 | 液压系统(选配刀塔时) | P=4.5Mpa、Q=30L/min | P=4.5Mpa、Q=30L/min |
| 润滑系统 | P=0.8Mpa、Q150mL/min | P=0.8Mpa、Q=150mL/min |
| 电机 | X/Z轴定位精度mm | 0.010/0.015 | 0.010/0.015 |
| X/Z轴重复定位精度mm | 0.005/0.007 | 0.005/0.007 |
| 机床外形尺寸(长x宽x高)mm | 2310(3350带排屑器)x2040x1550 | 2310(3350还排屑器)x2040x1550 |
| 机床重量kg | 2200 | 5500 |
| 数控系统 | 广州数控988TD双通道 | 广州数控988TD双通道 |
| 主要配置 | 整体式主轴总成 | 三色警示灯 |
| 排刀 | 电控柜热交换器 |
| 全密封防护 | 自动链板排屑器 |
| 润滑系统 |
| 用户选用附件 | 数控系统:FANUC、三菱、西门子、宝元 |
| 液压刀塔 |
| 专用工装夹具 |